
مشخصات پژو 206 تیپ شش 4 سیلندر
پژو 206 را شاید بتوان جوان پسندانه ترین خودروی اقتصادی کشور دانست. 206 از سال 1380 توسط ایران خودرو عرضه شد و با این که بیش از دو دهه از فعالیتش می گذرد اما هنوز یکی از خودرو های پرفروش و محبوب بازار است.
هم اکنون تیپ 5 این خودرو را می توان پرفروش ترین تیپ پژو 206 به شمار آورد.
برای مشاهده قیمت بازار پژو 206 لینک کنار تصویر را دنبال کنید.
در ادامه به بررسی مشخصات فنی خودرو می پردازیم.
نقاط قوت
- ترمزهای مطمئن
- مصرف سوخت
- فراوانی قطعات یدکی
نقاط ضعف
- گیربکس کند
- مشکلات فنی متعدد
- فضای اندک کابین
- هزینه نگهداری بالا
مشخصات 206 پژو
برند | پژو |
مدل | 206 |
حجم موتور | 1587 سی سی |
شتاب | 12.6 |
قدرت موتور | 110 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
گشتاور | 142 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
حداکثر سرعت | 190 |
گیربکس | 4 دنده اتومات |
دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو |
کلاس بدنه | هاچ بک |
وزن خودرو | 1100 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 50 لیتر |
کشور سازنده | فرانسه |
سیستم ترمز | توزیع نیرو ترمز , ترمز ضدقفل , ترمز کمکی, سیستم ترمز روغنی با بوستر خلائی |
سیستم مدیا | اسپیکرهای جلو , پشتیبانی از CD |
سیستم آینه و شیشه | آینه جانبی با تنظیم برقی , آینه جانبی با گرمکن |
روشنایی | چراغ مهشکن جلو و عقب , چراغ جلو هالوژن , چراغ بدرقه |
رفاهی | سیستم تهویه اتومات , کیسه هوا راننده و سرنشین کناری |
پیشنهادات
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است