
مشخصات هیوندای سوناتا نسل هفت 2015 LF 4 سیلندر
هیوندای سوناتا LF از سال 2015 به بازار عرضه شد. علی رقم فروش بالای نسخه های پیشین این نسل از سوناتا استقبال خوبی نشد و در بازار ایران در مقایسه با کیا اپتیما فروش خوبی را تجربه نکرد.
در این نسخه استحکام بدنه تقویت شده و کیفیت سواری بهبود پیدا کرده.
این نسل از سوناتا در دو نسخه فول و نیمه فول در بازار ایران موجود است که نسخه فول شامل ایربگ های جانبی جلو و پردهای پنج گرمکن (جلو+عقب+فرمان) و همچنین رادار نقطه کور می باشد.
برای مشاهده قیمت بازار سوناتا لینک کنار تصویر را دنبال کنید.
در ادامه به بررسی مشخصات فنی خودرو میپردازیم.
نقاط قوت
- طراحی مدرن و جذاب
- افزایش استحکام و کیفیت بدنه
- عایقبندی بهتر کابین
- بهبود کیفیت سواری
نقاط ضعف
- شیفترهای ضعیف
- استقبال کمتر
مشخصات سوناتا هیوندای
برند | هیوندای |
مدل | سوناتا |
حجم موتور | 2359 سی سی |
شتاب | 9.9 ثانیه |
قدرت موتور | 178 اسب بخار |
گشتاور | 225 نیوتن |
حداکثر سرعت | 205 |
گیربکس | 6 دنده اتومات |
دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو |
کلاس بدنه | سدان متوسط |
وزن خودرو | 1490 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 8.5 لیتر |
حجم باک | 70 لیتر |
کشور سازنده | کره جنوبی |
سیستم ترمز | توزیع نیرو ترمز , ترمز ضدقفل , ترمز کمکی , ترمز پارک برقی ,ترمز اضطراری |
سیستم مدیا | 8 بلندگو , سیستم پخش اینفینیتی , مانیتور 8 اینچی لمسی , دوربین عقب |
سیستم آینه و شیشه | آینه عقب الکتروکرومیک , آینه جانبی با تنظیم برقی ,آینه جانبی تاشو برقی , آینه جانبی با گرمکن , سانروف , سقف پانوراما |
روشنایی | دیلایت , اتولایت , ارتفاع نور اتومات , چراغ مهشکن جلو , چراغ چرخشی , چراغ شور |
رفاهی | کیلس استارتر , کول باکس , ایزوفیکس صندلی , صندوق برقی با جک , صندوق پران هوشمند |
پیشنهادات
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است